seizoen 2020
Naam | AL | KL>93 | PB | EiOrg | Ritten | Km |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEN Eddy | ||||||
ALEN Jan | ||||||
BOONS Roger | ||||||
CLAES Gie | ||||||
CLAES Rita | ||||||
DAEMS Herman | ||||||
DAEMS Hugo | ||||||
DE BAL Alfons | ||||||
DEKORT Patrick | ||||||
GOOVAERTS Rudy | ||||||
GRIETENS Marc | ||||||
HERMANS Heidi | ||||||
HEYLEN Frans | ||||||
HUFKENS Jozef | ||||||
KENNIS Erik | ||||||
MICHIELS Eddy | ||||||
QUETS Jos | ||||||
SZCZUDLO Peter | ||||||
VANDONINCK Jozef | ||||||
VANGENECHTEN Jozef | ||||||
VERELLEN Jan | ||||||
VERHEYDEN Armand | ||||||
VERWIMP Andre | ||||||
VERWIMP Eddy | ||||||
VERWIMP Jozef | ||||||
WAER Frederik | ||||||
WOUTERS Tommy |